公开05表 | |||||||||||||
编制单位: | 单位:元 | ||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 811,338.34 | 811,388.34 | 11,116,880.57 | 10,350,115.51 | 8,169,045.57 | 2,181,069.94 | 1,578,103.40 | 1,578,103.40 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 766,820.34 | 766,820.34 | 9,605,125.53 | 6,772,790.53 | 2,021,051.94 | 1,578,103.40 | 1,578,103.40 | |||||
201 | 11 | 纪检监察事务 | 660,620.34 | 660,620.34 | 9,493,525.53 | 6,772,790.53 | 1,803,251.94 | 1,578,103.40 | 1,578,103.40 | ||||
201 | 11 | 01 | 6,772,790.53 | 6,772,790.53 | |||||||||
201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 252,620.34 | 252,620.34 | 2,446,735.00 | 1,121,251.94 | 1,578,103.40 | 1,578,103.40 | ||||
201 | 11 | 99 | 其他纪检事务支出 | 408,000.00 | 408,000.00 | 27,400.00 | 682,000.00 | ||||||
201 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 106,200.00 | 106,200.00 | 111,600.00 | 217,800.00 | |||||||
201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 106,200.00 | 106,200.00 | 111,600.00 | 217,800.00 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||
207 | 05 | 新闻出版 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||||
207 | 05 | 05 | 出版发行 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 106,310.00 | 106,310.00 | ||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 5,800.00 | 5,800.00 | |||||||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5,800.00 | 5,800.00 | ||||||||
208 | 08 | 抚恤 | 100,510.00 | 100,510.00 | |||||||||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 100,510.00 | 100,510.00 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44,518.00 | 44,518.00 | 658,143.28 | 622,643.28 | 80,018.00 | |||||||
210 | 05 | 医疗保障 | 622,643.28 | 622,643.28 | |||||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 400,209.36 | 400,209.36 | ||||||||
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 222,433.92 | 222,433.92 | ||||||||
210 | 99 | 其他医疗卫生支出 | 44,518.00 | 44,518.00 | 35,500.00 | 80,018.00 | |||||||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 44,518.00 | 44,518.00 | 35,500.00 | 80,018.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 667,301.76 | 667,301.76 | ||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 667,301.76 | 667,301.76 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 667,301.76 | 667,301.76 | ||||||||
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |